Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Χρώμα | Λευκό |
|---|---|
| Μέγεθος | S, L |
Η αρχική τιμή ήταν: €79,90.€39,50Η τρέχουσα τιμή είναι: €39,50.
Τα μεγέθη διαφέρουν ανά μάρκα. Παρακάτω οι πίνακες We Coss και Enzzo όπως δημοσιεύονται από τις μάρκες. Οι μετρήσεις αφορούν το σώμα (cm), όχι το ρούχο.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | Μέση | IT | FRA | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (38) | 84 | 67 | 40 | 34 | 6–8 | 0–2 |
| S (40) | 85–88 | 68–71 | 42 | 36 | 8–10 | 4 |
| M (42) | 89–92 | 72–75 | 44 | 38 | 10–12 | 6 |
| L (44) | 93–96 | 76–79 | 46 | 40 | 12–14 | 8–10 |
| XL (46) | 97–100 | 80–83 | 48 | 42 | 14–16 | 12 |
| XXL (48) | 101–104 | 84–87 | 50 | 44 | 16–18 | 14 |
Η We Coss δεν δημοσιεύει περιφέρεια.
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 69–73 | 97–101 |
| M | 93–97 | 74–78 | 102–106 |
| L | 98–102 | 79–83 | 107–111 |
| XL | 103–107 | 84–88 | 112–116 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 68–74 | 96–102 |
| M | 92–97 | 74–80 | 102–108 |
| L | 97–102 | 80–86 | 108–112 |
| XL | 102–107 | 86–90 | 112–116 |
Στάσου όρθια και χαλαρή. Μέτρησε το στήθος στο φαρδύτερο σημείο, τη μέση στο λεπτότερο σημείο (πάνω από τον αφαλό) και την περιφέρεια στο φαρδύτερο σημείο των γλουτών.
Σημαντικό: Αν είσαι ανάμεσα σε δύο μεγέθη, διάλεξε το μεγαλύτερο σε σταθερά υφάσματα. Η s.Oliver και άλλες μάρκες μπορεί να διαφέρουν — δες την περιγραφή του προϊόντος.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.