Περιγραφή
Κοντό μπουφάν με όψη σουέτ σε καφέ χρώμα, με κλασικό γιακά και κουμπιά μπροστά. Φοριέται και σαν overshirt πάνω από πλεκτά και μπλούζες.
€99,90
Κοντό μπουφάν με όψη σουέτ σε καφέ χρώμα, με κλασικό γιακά και κουμπιά μπροστά. Φοριέται και σαν overshirt πάνω από πλεκτά και μπλούζες.
| Χρώμα | Καφέ |
|---|---|
| Μέγεθος | S, M, L |
Τα μεγέθη διαφέρουν ανά μάρκα. Παρακάτω οι πίνακες μεγεθών We Coss, Enzzo και s.Oliver. Οι μετρήσεις αφορούν το σώμα (cm), όχι το ρούχο.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | Μέση | IT | FRA | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (38) | 84 | 67 | 40 | 34 | 6–8 | 0–2 |
| S (40) | 85–88 | 68–71 | 42 | 36 | 8–10 | 4 |
| M (42) | 89–92 | 72–75 | 44 | 38 | 10–12 | 6 |
| L (44) | 93–96 | 76–79 | 46 | 40 | 12–14 | 8–10 |
| XL (46) | 97–100 | 80–83 | 48 | 42 | 14–16 | 12 |
| XXL (48) | 101–104 | 84–87 | 50 | 44 | 16–18 | 14 |
Η We Coss δεν δημοσιεύει περιφέρεια.
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 69–73 | 97–101 |
| M | 93–97 | 74–78 | 102–106 |
| L | 98–102 | 79–83 | 107–111 |
| XL | 103–107 | 84–88 | 112–116 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 68–74 | 96–102 |
| M | 92–97 | 74–80 | 102–108 |
| L | 97–102 | 80–86 | 108–112 |
| XL | 102–107 | 86–90 | 112–116 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 84 | 65 | 91 |
| S (36) | 88 | 69 | 95 |
| M (38) | 92 | 73 | 99 |
| L (40) | 96 | 77 | 103 |
| XL (42) | 101 | 82 | 108 |
| XXL (44) | 106 | 87 | 113 |
Στάσου όρθια και χαλαρή. Μέτρησε το στήθος στο φαρδύτερο σημείο, τη μέση στο λεπτότερο σημείο (πάνω από τον αφαλό) και την περιφέρεια στο φαρδύτερο σημείο των γλουτών.
Σημαντικό: Αν είσαι ανάμεσα σε δύο μεγέθη, διάλεξε το μεγαλύτερο σε σταθερά υφάσματα. Άλλες μάρκες μπορεί να διαφέρουν — δες την περιγραφή του προϊόντος.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.